Модель | LCD Panel - Угол открытия |
LCD Panel - Угол открытия при установке в стойку |
CL1000M | 118°~120° | 112° |
CL1000N | 118°~120° | 110° |
CL1008 | 118°~120° | 112° |
CL1016 | 118°~120° | 112° |
CL1308N | 118°~120° | 110° |
CL1316N | 118°~120° | 110° |
CL3000N | 118°~120° | 112° |
CL6700MW | 118°~120° | 112° |
CL6708MW | 118°~120° | 112° |
CL5708 | 118°~120° | 112° |
CL5716 | 118°~120° | 112° |
CL5708I | 118°~120° | 112° |
CL5716I | 118°~120° | 112° |
CL3700 | 118°~120° | 114° |
CL3100 | 118°~120° | 114° |
CL3800 | 118°~120° | 98.5° |
CL5800 | 118°~120° | 93°~95° |
CL5808 | 118°~120° | 93°~95° |
CL5816 | 118°~120° | 93°~95° |
KL1508A | 118°~120° | 93°~95° |
KL1516A | 118°~120° | 93°~95° |
KL1108V | 118°~120° | 93°~95° |
KL1116V | 118°~120° | 93°~95° |
KL1508AI | 118°~120° | 93°~95° |
KL1516AI | 118°~120° |
93°~95° |
Функционал | CL3700NW | CL3700NX |
Компьютерные подключения | ||
Прямое | 1 | 1 |
Выбор консоли | Клавиша быстрого вызова ("горячая" клавиша) | Клавиша быстрого вызова ("горячая" клавиша) |
Разъемы | ||
Внешние порты консоли |
1 x гнездо HDMI 2 x гнезда USB тип А |
1 x гнездо HDMI 2 x гнезда USB тип А |
KVM порты |
1 x гнездо HDMI 1 x гнездо USB тип В |
1 x гнездо HDMI 1 x гнездо USB тип В |
USB порт | 1 x гнездо USB тип А | 1 x гнездо USB тип А |
Обновление микропрограммы | 1 x миниатюрное гнездо стерео 3.5мм (черного цвета) | 1 x миниатюрное гнездо стерео 3.5мм (черного цвета) |
Питание | 1 x гнездо переменного тока с 3 штырьками | 1 x гнездо переменного тока с 3 штырьками |
Переключатели | ||
Сброс параметров | 1 x полутопленная кнопка | 1 x полутопленная кнопка |
Обновление микропрограммы | 1 x ползунковый преключатель | 1 x ползунковый преключатель |
Питание | 1 x переключатель | 1 x переключатель |
Питание ЖК дисплея | 1 x кнопка | 1 x кнопка |
Настройка параметров ЖК дисплея | 4 x кнопки | 4 x кнопки |
Светодиодные индикаторы | ||
Питание |
1 x КВМ-консоль (темно-зеленого цвета) 1 x ЖК-дисплей (оранжевого цвета) |
1 x КВМ-консоль (темно-зеленого цвета) 1 x ЖК-дисплей (оранжевого цвета) |
Блокировка |
1 x NumLock (зеленого цвета) 1 x CapsLock (зеленого цвета) 1 x ScrollLock (зеленого цвета) |
1 x NumLock (зеленого цвета) 1 x CapsLock (зеленого цвета) 1 x ScrollLock (зеленого цвета) |
Эмуляция | ||
Клавиатура/ Мышь | USB | USB |
Видео | ||
Разрешение входного видеосигнала | 1920 x 1200 при 60 Гц | 1920 x 1200 при 60 Гц |
Спецификации панели | ||
Размер экрана | 18.5" ЖК-дисплей с активной матрицей (TFT-LCD) | 18.5" ЖК-дисплей с активной матрицей (TFT-LCD) |
Разрешение | 1920 x 1080 при 60 Гц | 1366 x 768 при 60 Гц |
Шаг пикселя | 0.213 мм x 0.213 мм | 0.3 мм x 0.3 мм |
Время отклика | 20 мс | 5 мс |
Угол обзора | 178° (гор.), 178° (верт.) | 170° (гор.), 160° (верт.) |
Коэффициент контрастности | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Поддержка цвета | 16.7M цветов | 16.7M цветов |
Яркость | 350 кд/м² | 250 кд/м² |
Номинальная входная мощность | 100–240 В переменного тока; 50–60 Гц; 1 A | 100–240 В переменного тока; 50–60 Гц; 1 A |
Энергопотребление |
AC110:23.3W:124BTU AC220:23.9W:127BTU |
AC110:13.6W:79BTU AC220:13.5W:78BTU |
Температура и влажность | ||
Рабочая температура | 0–40°C | 0–40°C |
Температура хранения | -20–60°C | -20–60°C |
Влажность | 0–80% рт. ст. без образования конденсата | 0–80% рт. ст. без образования конденсата |